รายชื่อนกศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ
Polymer Technology Summer Camp 2566 (รุ่นที่ 19)
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | คณะ | แขนง/สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | |
1 | นายยศภัทร | ปฐมัง | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ |
2 | นายวีรภัทร | ตรีผล | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ |
3 | น.ส.ชัชฎาพร | เกิดปากแพรก | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ |
4 | นายพันธวัสส์ | พลอยแสงสาย | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ |
5 | นายวรเมธ | เนตรสว่าง | วิทยาศาสตร์ | เคมีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
6 | น.ส.จิราภา | สมเสนาะ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
7 | น.ส.ดวงฤดี | แกะทอง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
8 | นายทัพพสาร | โชติชุม | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
9 | นายภุชเคนทร์ | ตุดเกื้อ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ |
10 | น.ส.สุภวรรณ | ศรีษะสังข์ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ |
11 | น.ส.นัทฐาภรณ์ | คงมาก | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี |
12 | น.ส.นิรดา | หนองกลางน้ำ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ |
13 | น.ส.กวิสรา | สิริชัยเจริญกล | วิทยาศาสตร์ | เคมี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา |
14 | นายภานุพงศ์ | อินทะศรี | วิทยาศาสตร์ | เคมี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
15 | น.ส.ธันยชนก | ฮงโย | วิทยาศาสตร์ | เคมี | มหาวิทยาลัยบูรพา |
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมโครงการตามลิงค์นี้
หรือ สแกน QR Code