รายชื่อนกศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ
Polymer Technology Summer Camp 2565 (รุ่นที่ 18)
ลำดับที่ |
ชื่อ-สกุล |
คณะ |
แขนง/สาขาวิชา |
สถาบันการศึกษา |
|
1 | น.ส. ชุติกาญจน์ | จันต๊ะ | วิทยาศาสตร์ | เคมีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
2 | น.ส. นัทหทัย | รัตนศรัณย์กุล | วิทยาศาสตร์ | เคมีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
3 | น.ส. ปวีณา | สาวิลุน | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
4 | น.ส. ภริดา | ปักปิ่น | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
5 | นายณัฐวุฒิ | สุริวงษ์ | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ |
6 | นายธัมมศักดิ์ | ศิริรัตนพงษ์ | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ |
7 | น.ส.นภัสสร | ศิริกุล | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ |
8 | น.ส. อูมุมอัยมาน | มะอุเซ็ง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
9 | น.ส.ชนิกานต์ | กันธิมา | วิทยาศาสตร์ | เคมี | มหาวิทยาลัยบูรพา |
10 | น.ส. พรชนก | ถานะวุฒิพงศ์ | อุตสาหกรรมเกษตร | เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำการกรอกแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมโครงการตามลิงค์นี้
หรือสแกน QR Code
*** ยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ***