ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564 ดังนี้
ที่ | ชื่อ-สกุล | คณะ | แขนง/สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา |
1 | น.ส.ณัฐรวี ตั้งจิตสิตเจริญ | วิทยาศาสตร์ | เคมี | มหาวิทยาลัยมหิดล |
2 | น.ส.โสภิณญา นิธากร | วิทยาศาสตร์ | เคมี | มหาวิทยาลัยมหิดล |
3 | น.ส.ภัทราวดี แซ่โค้ว | วิทยาศาสตร์ | เคมี | มหาวิทยาลัยมหิดล |
4 | น.ส.ยลศิริภัทร แก้วนารี | วิทยาศาสตร์ | พอลิเมอร์และสิ่งทอ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
5 | น.ส.ปัทมพร พุกบัวขาว | วิทยาศาสตร์ | เคมี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
6 | นายชานนท์ สมจิตรกุล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต |
7 | น.ส.ปวรรัตน์ นุชวงศ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต |
8 | นายธนภัทร วัฒนเสลารัต | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
9 | น.ส.วราสินี ทรงสุนทรวัฒน์ | วิทยาศาสตร์ | เคมีอุตสาหกรรม | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
10 | นายพรภูมิ แก้วเกิด | วิทยาศาสตร์ | เคมีอุตสาหกรรม | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
11 | น.ส.อนุธิดา ทองฉวี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมปิโตรเคมี | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
12 | นายณัตทพณ อภิชาติโสภิต | เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ | เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
13 | น.ส.ณปภัช สังข์ประไพ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ | เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
14 | นายรัฐชัย กันธุ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ | เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
*อัพเดท 19 มีนาคม 2564 *
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกรุณากรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
หรือ